Estadísticas de Gimnasia La Plata
La campaña del Lobo y el rendimiento de sus jugadores: partidos, victorias, goles, asistencias y minutos. Compará los números del equipo y ordená la tabla para seguir a cada futbolista.
Estadísticas GELP
Campaña
Resultados
- Ganados
- 9
- Empatados
- 4
- Perdidos
- 3
Goles
- A favor
- 25
- En contra
- 20
- Diferencia
- +5
Por partido
- Tiros
- 13,4
- Al arco
- 4,5
- Posesión
- 44,9%
- Córners
- 3,8
- Amarillas
- 2,3
Video análisis
LocalJuan Carmelo Zerillo (El Bosque)
Gimnasia vs. BelgranoGanó 2-1
- Dominio
- Gimnasia 31%69% Belgrano
- Mejor momento GELP
- —
- Mejor momento Belgrano
- 53'-63'
Momentos
Ver el análisis de Gimnasia 2-1 Belgrano
Más partidos
La cancha se tiñe del color del equipo que domina cada tramo y la curva de abajo resume el partido minuto a minuto. Tocá un momento para ir directo a esa parte del video.
Resúmenes
Clausura 2026Local
Gimnasia vs. Belgrano (Córdoba)Ganó 2-1
Resumen oficial de la Liga Profesional · 3:18
Goles
- 6'Lucas Janson
- 27'Agustín Auzmendi
- 45+1'Alcides Benitez
Más resúmenes
Videos del canal oficial de la Liga Profesional. Se suman solos unas horas después de cada partido.
Líderes
Goles
- 1Agustín AuzmendiDEL6
- 2Ignacio FernándezMED3
- 2Rodrigo Agustín ColazoDEL3
Asistencias
- 1Ignacio FernándezMED4
- 2Pedro Silva TorrejónLI3
- 3Agustín AuzmendiDEL2
Minutos
- 1Enzo Gabriel MartínezDEF1.356
- 2Agustín AuzmendiDEL1.320
- 3Ignacio FernándezMED1.317
Plantel
| Pos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Agustín Auzmendi | DEL | 16 | 16 | 1.320 | 6 | 2 | 15 | 2 |
| 8 | Ignacio Fernández | MED | 15 | 15 | 1.317 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 19 | Rodrigo Agustín Colazo | DEL | 9 | 3 | 403 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Germán Conti | DEF | 10 | 10 | 863 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 32 | Marcelo Torres | DEL | 10 | 5 | 425 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | Franco Ramón Torres | DEL | 10 | 0 | 207 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Ignacio Miramón | MED | 15 | 15 | 1.307 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 24 | Pedro Silva Torrejón | LI | 14 | 14 | 1.202 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 31 | Bautista Barros Schelotto | LD | 12 | 10 | 866 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Lucas Janson | DEL | 13 | 10 | 787 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 25 | Alexis Steimbach | LD | 13 | 7 | 674 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Maximiliano Zalazar | DEL | 8 | 6 | 456 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 21 | Enzo Gabriel Martínez | DEF | 15 | 15 | 1.356 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Nelson Insfrán | ARQ | 12 | 12 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateo Seoane | MED | 14 | 13 | 1.085 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Renzo Giampaoli | DEF | 9 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Harlen Castillo | ARQ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Nicolás Barros Schelotto | MED | 7 | 5 | 338 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Juan Cruz Cortazzo | DEF | 6 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Augusto Max | MED | 8 | 3 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Matías Melluso | LI | 6 | 2 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Pablo Aguiar | MED | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Panaro | DEL | 7 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jeremías Merlo | DEL | 3 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan José Pérez | DEL | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Facundo Di Biasi | MED | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Gonzalo Errecalde | DEF | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lucas Lamella | DEF | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mariano Ojeda | DEF | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Troncoso | MED | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qué incluyen las estadísticas
El resumen de campaña y los números de los jugadores corresponden al torneo indicado en cada bloque. Los resultados partido a partido, incluida la Copa Argentina, están en el fixture.
El video análisis muestra en 3D qué equipo dominó cada tramo del partido y en qué momento llegaron los goles.
Los datos se actualizan después de los encuentros finalizados. Las correcciones de la fuente pueden modificar resultados y estadísticas publicados anteriormente.