
Gimnasia y Esgrima La Plata

Newell's
Temporada 2026 · Clausura


Newell's
Jugador del día
Todos pasaron por el Lobo. Tenés cinco intentos y cada error destapa más clubes.
Actualidad

El equipo de Hernán Lisi empató con un gol de Santiago Villarreal, pero el Tomba lo pasó antes del descanso y lo liquidó al inicio del complemento. Ya sin chances de playoff, cierra el torneo ante Atlético Tucumán en Estancia Chica.





Clausura 2026
VictoriaJue 05/11 · Local · Estadio Juan Carmelo Zerillo
Gimnasia 2–1
Belgrano Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | EGGEE |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | EGGGG |
| 3 | Vélez | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | PGGEP |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | GPGEP |
| 5 | Lanús | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | GGEEE |
| 6 | Newell's | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | PGEEE |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | −1 | 23 | EEPEG |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | GPPEE |
| Hasta acá, a octavos | ||||||||
| 9 | Unión | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | PEGEG |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | −2 | 20 | EPGGG |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | −7 | 19 | GGEEP |
| 12 | Estudiantes (LP) | 16 | 4 | 4 | 8 | −1 | 16 | EPPEE |
| 13 | Talleres | 16 | 3 | 4 | 9 | −6 | 13 | EPPGE |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | −8 | 12 | PEPPP |
| 15 | Central Córdoba (SdE) | 16 | 2 | 5 | 9 | −14 | 11 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | GGGGG |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | EGGGP |
| 3 | Gimnasia | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | EGGGG |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | EGGPG |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | GEGEG |
| 6 | Belgrano | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | GPPEP |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | −3 | 23 | PEPGE |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | −2 | 22 | PPPPG |
| Hasta acá, a octavos | ||||||||
| 9 | Sarmiento | 16 | 6 | 3 | 7 | −1 | 21 | EEPPP |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | PEPGG |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | −1 | 18 | EPGPE |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | −7 | 15 | GPEPE |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | −8 | 15 | PEPGP |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | −10 | 11 | PPGPP |
| 15 | Estudiantes (RC) | 16 | 2 | 3 | 11 | −13 | 9 | PGPPP |
Local VisitanteEs local el mejor ubicado en su grupo. La final se juega en sede neutral, definida por la LPF.
¿Quién sale campeón? Elegí quién pasa en cada cruce, en la llave o en la circular.
Simulá los playoffs| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 |
| 2 | Rosario Central | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 |
| 3 | Argentinos Juniors | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 |
| 4 | Independiente Rivadavia | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 |
| 5 | Gimnasia | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 |
| 6 | Vélez | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 |
| 7 | River Plate | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 |
| 8 | Instituto | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 |
| 9 | Lanús | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 |
| 10 | Belgrano✓ Campeón Apertura | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 |
| 12 | Barracas Central | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 |
| 13 | Independiente | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 |
| 14 | Defensa y Justicia | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 |
| 15 | Huracán | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 |
| 16 | Unión | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 |
| 17 | Gimnasia (Mendoza) | 32 | 11 | 8 | 13 | −7 | 41 |
| 18 | San Lorenzo | 32 | 10 | 11 | 11 | −7 | 41 |
| 19 | Sarmiento | 32 | 12 | 4 | 16 | −8 | 40 |
| 20 | Tigre | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 |
| 21 | Talleres | 32 | 10 | 9 | 13 | −2 | 39 |
| 22 | Newell's | 32 | 8 | 14 | 10 | −9 | 38 |
| 23 | Racing Club | 32 | 9 | 9 | 14 | −6 | 36 |
| 24 | Platense | 32 | 8 | 12 | 12 | −7 | 36 |
| 25 | Banfield | 32 | 8 | 9 | 15 | −9 | 33 |
| 26 | Atlético Tucumán | 32 | 7 | 11 | 14 | −6 | 32 |
| 27 | Central Córdoba (SdE) | 32 | 6 | 9 | 17 | −24 | 27 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3 | 14 | 15 | −15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3 | 10 | 19 | −23 | 19 |
| 30 | Estudiantes (RC) | 32 | 3 | 5 | 24 | −32 | 14 |
| # | Equipo | 24 | 25 | 26 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 67 | 62 | 63 | 192 | 105 | 1,829 |
| 2 | River Plate | 70 | 53 | 55 | 178 | 105 | 1,695 |
| 3 | Rosario Central | 47 | 66 | 62 | 175 | 105 | 1,667 |
| 4 | Argentinos Juniors | 56 | 57 | 60 | 173 | 105 | 1,648 |
| 5 | Vélez | 76 | 40 | 56 | 172 | 105 | 1,638 |
| 6 | Lanús | 59 | 50 | 50 | 159 | 105 | 1,514 |
| 7 | Racing Club | 70 | 53 | 36 | 159 | 105 | 1,514 |
| 8 | Independiente | 63 | 47 | 47 | 157 | 105 | 1,495 |
| 9 | Huracán | 62 | 47 | 44 | 153 | 105 | 1,457 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 63 | 42 | 47 | 152 | 105 | 1,448 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 46 | 43 | 57 | 146 | 105 | 1,390 |
| 12 | Barracas Central | 49 | 49 | 47 | 145 | 105 | 1,381 |
| 13 | Talleres | 72 | 34 | 39 | 145 | 105 | 1,381 |
| 14 | Gimnasia | 48 | 38 | 57 | 143 | 105 | 1,362 |
| 15 | Defensa y Justicia | 58 | 38 | 47 | 143 | 105 | 1,362 |
| 16 | Instituto | 53 | 34 | 55 | 142 | 105 | 1,352 |
| 17 | Unión | 60 | 39 | 42 | 141 | 105 | 1,343 |
| 18 | San Lorenzo | 45 | 51 | 41 | 137 | 105 | 1,305 |
| 19 | Belgrano | 49 | 37 | 49 | 135 | 105 | 1,286 |
| 20 | Gimnasia (Mendoza) | – | – | 41 | 41 | 32 | 1,281 |
| 21 | Platense | 57 | 35 | 36 | 128 | 105 | 1,219 |
| 22 | Tigre | 39 | 49 | 39 | 127 | 105 | 1,210 |
| 23 | Deportivo Riestra | 48 | 52 | 23 | 123 | 105 | 1,171 |
| 24 | Newell's | 49 | 33 | 38 | 120 | 105 | 1,143 |
| 25 | Atlético Tucumán | 50 | 34 | 32 | 116 | 105 | 1,105 |
| 26 | Central Córdoba (SdE) | 42 | 42 | 27 | 111 | 105 | 1,057 |
| 27 | Sarmiento | 35 | 35 | 40 | 110 | 105 | 1,048 |
| 28 | Banfield | 41 | 35 | 33 | 109 | 105 | 1,038 |
| 29 | Aldosivi | – | 33 | 19 | 52 | 64 | 0,812 |
| 30 | Estudiantes (RC) | – | – | 14 | 14 | 32 | 0,438 |
Tablas de PromediosInfo y Promiedos, actualizadas el 14/11 a las 10:30. Cupos a copas según el reglamento de la LPF.
16 partidos
Para la tribuna

Elegí los once titulares y los suplentes, y compartí la imagen con tu formación.
Armar mi equipoNota del 1 al 10, semáforo y medallas para cada jugador. Después del partido, compartí tu planilla.
Poner puntajesNuevo juegoPoné en cada puesto al mejor de la historia del Lobo, con su DT y su capitán. Votalo y mirá cuál es el once de la hinchada.
Armar mi onceNuevo juegoClubes, años y la banda del Lobo en el medio. Adiviná qué jugador hizo esa carrera: cada error destapa más clubes y todos los días hay uno nuevo.
Jugar ahora¿Y si en el 2000 no se iba a Barcelona? Elegí quién le paga el tratamiento, armá su carrera club por club y reviví sus momentos con la Selección. Hasta puede ponerse la del Lobo.
Jugar ahora