Posiciones, tabla anual y promedios de Gimnasia La Plata
La posición del Lobo en el torneo, la tabla anual y los promedios de la Liga Profesional. Consultá puntos, partidos jugados, diferencia de gol y la situación de cada equipo.
Temporada 2026
Posiciones
- Clasifican a octavos de final (1° al 8°)
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 |
| 2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 |
| 3 | Vélez | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | +8 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 5 | Lanus | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 |
| 6 | Newells Old Boys | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 7 | Independiente | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | −1 |
| 8 | Gimnasia y Esgrima M. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 |
| 9 | Unión | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | −2 |
| 11 | San Lorenzo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | −7 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | −1 |
| 13 | Talleres | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | −6 |
| 14 | Deportivo Riestra | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | −8 |
| 15 | Central Córdoba (SdE) | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | −14 |
- Clasifican a octavos de final (1° al 8°)
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 |
| 2 | Argentinos JRS | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 3 | Gimnasia | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 |
| 4 | River Plate | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 6 | Belgrano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | −3 |
| 8 | Huracan | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | −2 |
| 9 | Sarmiento Junin | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | −1 |
| 10 | Tigre | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | −1 |
| 12 | Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | −7 |
| 13 | Racing Club | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | −8 |
| 14 | Aldosivi | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | −10 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | −13 |
Octavos
- 1AInstituto (Local)8BHuracan (Visitante)
- 4BRiver Plate (Local)5ALanus (Visitante)
- 2BArgentinos JRS (Local)7AIndependiente (Visitante)
- 3AVélez (Local)6BBelgrano (Visitante)
- 1BRosario Central (Local)8AGimnasia y Esgrima M. (Visitante)
- 4ADefensa Y Justicia (Local)5BBarracas Central (Visitante)
- 2ABoca Juniors (Local)7BIndepend. Rivadavia (Visitante)
- 3BGimnasia (Local)6ANewells Old Boys (Visitante)
Cuartos
- Ganador P1Ganador P8
- Ganador P4Ganador P5
- Ganador P2Ganador P7
- Ganador P3Ganador P6
Semis
- Ganador C1Ganador C4
- Ganador C2Ganador C3
FinalSede neutral
- Ganador S1Ganador S2
¿Quién levanta la copa?
¿Quién levanta la copa?
Local VisitanteEs local el mejor ubicado en su grupo. La final se juega en sede neutral, definida por la LPF.
- Libertadores
- Sudamericana
- Descenso
- Clasificado por título
- Cupos 2027 provisorios
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 | 23 | +23 |
| 2 | Rosario Central | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 |
| 3 | Argentinos JRS | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 | 27 | +10 |
| 4 | Independ. Rivadavia | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 39 | +11 |
| 5 | Gimnasia | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 44 | 39 | +5 |
| 6 | Vélez | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 | 29 | +14 |
| 7 | River Plate | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 43 | 26 | +17 |
| 8 | Instituto | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 32 | +11 |
| 9 | Lanus | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 27 | +10 |
| 10 | BelgranoCampeón Apertura | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 | 28 | +6 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 29 | +11 |
| 12 | Barracas Central | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 | 28 | +4 |
| 13 | Independiente | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 |
| 14 | Defensa Y Justicia | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 |
| 15 | Huracan | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 29 | +2 |
| 16 | Unión | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 44 | +4 |
| 17 | Gimnasia y Esgrima M. | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 39 | −7 |
| 18 | San Lorenzo | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 23 | 30 | −7 |
| 19 | Sarmiento Junin | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 | 44 | −8 |
| 20 | Tigre | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 31 | +3 |
| 21 | Talleres | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 36 | −2 |
| 22 | Newells Old Boys | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 | 40 | −9 |
| 23 | Racing Club | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 | 39 | −6 |
| 24 | Platense | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 35 | −7 |
| 25 | Banfield | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 44 | −9 |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 37 | −6 |
| 27 | Central Córdoba (SdE) | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 23 | 47 | −24 |
| 28 | Deportivo Riestra | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 | 31 | −15 |
| 29 | Aldosivi | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 | 45 | −23 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 | 47 | −32 |
- Descenso por promedio
| # | Equipo | 24 | 25 | 26 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 67 | 62 | 63 | 192 | 105 | 1,829 |
| 2 | River Plate | 70 | 53 | 55 | 178 | 105 | 1,695 |
| 3 | Rosario Central | 47 | 66 | 62 | 175 | 105 | 1,667 |
| 4 | Argentinos JRS | 56 | 57 | 60 | 173 | 105 | 1,648 |
| 5 | Vélez | 76 | 40 | 56 | 172 | 105 | 1,638 |
| 6 | Lanus | 59 | 50 | 50 | 159 | 105 | 1,514 |
| 7 | Racing Club | 70 | 53 | 36 | 159 | 105 | 1,514 |
| 8 | Independiente | 63 | 47 | 47 | 157 | 105 | 1,495 |
| 9 | Huracan | 62 | 47 | 44 | 153 | 105 | 1,457 |
| 10 | Estudiantes L.P. | 63 | 42 | 47 | 152 | 105 | 1,448 |
| 11 | Independ. Rivadavia | 46 | 43 | 57 | 146 | 105 | 1,390 |
| 12 | Barracas Central | 49 | 49 | 47 | 145 | 105 | 1,381 |
| 13 | Talleres | 72 | 34 | 39 | 145 | 105 | 1,381 |
| 14 | Gimnasia | 48 | 38 | 57 | 143 | 105 | 1,362 |
| 15 | Defensa Y Justicia | 58 | 38 | 47 | 143 | 105 | 1,362 |
| 16 | Instituto | 53 | 34 | 55 | 142 | 105 | 1,352 |
| 17 | Unión | 60 | 39 | 42 | 141 | 105 | 1,343 |
| 18 | San Lorenzo | 45 | 51 | 41 | 137 | 105 | 1,305 |
| 19 | Belgrano | 49 | 37 | 49 | 135 | 105 | 1,286 |
| 20 | Gimnasia y Esgrima M. | 0 | 0 | 41 | 41 | 32 | 1,281 |
| 21 | Platense | 57 | 35 | 36 | 128 | 105 | 1,219 |
| 22 | Tigre | 39 | 49 | 39 | 127 | 105 | 1,210 |
| 23 | Deportivo Riestra | 48 | 52 | 23 | 123 | 105 | 1,171 |
| 24 | Newells Old Boys | 49 | 33 | 38 | 120 | 105 | 1,143 |
| 25 | Atletico Tucuman | 50 | 34 | 32 | 116 | 105 | 1,105 |
| 26 | Central Córdoba (SdE) | 42 | 42 | 27 | 111 | 105 | 1,057 |
| 27 | Sarmiento Junin | 35 | 35 | 40 | 110 | 105 | 1,048 |
| 28 | Banfield | 41 | 35 | 33 | 109 | 105 | 1,038 |
| 29 | Aldosivi | 0 | 33 | 19 | 52 | 64 | 0,812 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 14 | 14 | 32 | 0,438 |
¿Dónde termina el Lobo? Simulá los partidos que faltan y la llave hasta el campeón.Simulador
Fixture
CompletoPróximos
- LocalNewell's Old Boys17:00
Resultados
- LocalBelgrano (Córdoba)Ganó 2-1
Goles de Gimnasia: L. Janson 6'A. Auzmendi 27'
Goles de Belgrano (Córdoba): Alcides Benitez 45+1'
- VisitanteEstudiantes de Río CuartoGanó 2-1
Goles de Gimnasia: M. Torres 24'I. Fernández 40'
Goles de Estudiantes de Río Cuarto: G. Alanís 54'
- LocalSarmiento (Junín)Ganó 2-0
Goles de Gimnasia: I. Fernández 13'F. Torres 74'
- VisitanteHuracánGanó 2-1
Goles de Gimnasia: I. Fernández 18'G. Conti 90'
Goles de Huracán: J. Caicedo 83' (p)
- LocalAtlético TucumánEmpató 1-1
Goles de Gimnasia: M. Torres 90' (p)
Goles de Atlético Tucumán: L. Godoy 83'
Gimnasia va primero en el marcador; sus goleadores, con punto azul. (p) penal · (e/c) en contra · L: local · V: visitante.
Cómo leer las tablas
La tabla del torneo separa a los equipos por zona. La tabla anual reúne los puntos de la temporada; los promedios relacionan puntos y partidos jugados de las temporadas indicadas. Cada tabla destaca a Gimnasia para seguir su campaña.
Las posiciones y las referencias a clasificación o descenso corresponden a la última actualización disponible y pueden cambiar después de cada fecha.