Estadísticas del partido Gimnasia La Plata vs. Atlético Tucumán
Liga ProfesionalClausura · Fecha 12Vie 09/10 · 18:00 h

Gimnasia La Plata
- M. Torres (p)90'
11FinalPrimer tiempo 0-0

Atlético Tucumán
- L. Godoy83'
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La PlataÁrbitro: Pablo Dovalo
Formaciones
Gimnasia La Plata 4-4-2 · Atlético Tucumán 4-1-4-1
- Gimnasia La Plata
- Atlético Tucumán
- Gol
- Tarjetas
- Reemplazado
- Puntaje · tocá un jugador para ver su partido
Minuto a minuto
Goles, tarjetas y cambios
- Comienzo
- 9'
Ignacio FernándezAmarilla por falta - 16'
C. D. Ferreira NamanduAmarilla por falta - Entretiempo · 0-0
- 46'
Cambio: G. Compagnucci R. Tesuri - 60'
Rodrigo Agustín ColazoAmarilla por protestar - 60'
L. IngolottiAmarilla por protestar - 61'
Cambio: J. Infante I. Galvan - 61'
Cambio: E. Ham N. Lamendola - 65'
Cambio: Alexis Steimbach Bautista Barros Schelotto - 65'
Cambio: Franco Ramón Torres Maximiliano Zalazar - 70'
J. FernandezAmarilla por demorar - 73'
Cambio: Juan José Pérez Lucas Janson - 73'
Cambio: Marcelo Torres Rodrigo Agustín Colazo - 81'
N. FrancoAmarilla por falta - 83'
Gol: L. Godoyasist. R. Ruiz0–1 - 88'
Cambio: Mariano Ojeda Matías Melluso - 90'
Marcelo TorresGol de penal1–1 - 90+1'
Cambio: M. Villa N. Franco - 90+1'
Cambio: A. Canelo R. Ruiz - 90+3'
VAR: penal confirmadoFranco Ramón Torresjugada revisada - Final · 1-1
Los números
Cómo jugaron los dos equipos
61%
39%Goles esperados (xG)
1,78Hizo 1 gol
0,30Hizo 1 gol
Cuántos goles valían, en promedio, los remates de cada equipo.
Remates
Jugadores
Puntaje de cada uno · tocá un jugador para ver su partido con gráficos
Ver la planilla completa todas las estadísticas, ordenables
| Jugador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (9) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 65 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (13) | 0 | 11 (10) | 0 (0) | 3 | 1 | 0 (3) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 42 (32) | 0 | 10 (6) | 0 (0) | 1 | 4 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 53 (41) | 0 | 10 (8) | 0 (0) | 4 | 6 | 0 (0) | ||
| 88 | 0 | 0 | 0 (0) | 35 (26) | 1 | 8 (6) | 1 (1) | 2 | 3 | 1 (2) | ||
| 65 | 0 | 0 | 4 (1) | 14 (9) | 1 | 5 (2) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 4 (2) | 70 (51) | 3 | 20 (15) | 6 (6) | 5 | 2 | 1 (2) | ||
| 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 84 (74) | 5 | 14 (7) | 6 (4) | 2 | 0 | 2 (1) | ||
| 73 | 0 | 0 | 2 (0) | 19 (17) | 1 | 12 (3) | 1 (0) | 1 | 0 | 1 (0) | ||
| 73 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 2 | 13 (4) | 2 (1) | 2 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 19 (12) | 0 | 17 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 2 (2) | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (16) | 1 | 5 (4) | 2 (1) | 1 | 2 | 0 (1) | ||
| 25 | 0 | 0 | 2 (0) | 6 (4) | 2 | 5 (2) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 (2) | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (9) | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 (3) | 1 | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 (0) | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (4) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) |
Datos de API-Football, actualizados el 31/10 a las 17:02 h. El puntaje es el de API-Football, de 0 a 10. ¿Y vos qué puntaje les ponés? Puntuá a los jugadores.