Defensor · Gimnasia 2026
Juan Cruz Cortazzo
- Altura
- 1,86 m
- Dorsal
- 35
- Edad
- 21 años18/10/2005
- Peso
- 79 kg
- País
- ArgentinaLa Plata
Rendimiento de temporada
- Partidos
- 63 de titular
- Minutos
- 33123%
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Tiros al arco
- 0%0/1
- Pases
- 72%92/128
- Gambetas
- 0%0/1
- Duelos
- 48%16/33
Ataque
- Pases clave
- 1
- Faltas recibidas
- 0
Defensa
- Quites
- 3
- Intercepciones
- 7Entre los mejores del plantel
- Bloqueos
- 4Entre los mejores del plantel
- Lo gambetearon
- 1
Disciplina
- Faltas
- 3
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Partido a partido
Ver los partidos en una tabla
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asist. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | Racing Club 2-1 Gimnasia | 51' (S) | — | — | 6,3 |
| 29/07 | Gimnasia 1-0 River Plate | 21' (S) | — | — | 6,7 |
| 02/08 | Aldosivi 1-2 Gimnasia | 90' | — | — | 6,9 |
| 09/08 | Gimnasia 2-0 Barracas Central | 90' | — | — | 6,7 |
| 15/08 | Estudiantes de La Plata 4-0 Gimnasia | 36' (S) | — | — | 6,3 |
| 22/08 | Gimnasia 2-3 Gimnasia (Mendoza) | 43' | — | — | 6,2 |
| 29/08 | Rosario Central 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/09 | Gimnasia 2-1 Tigre | — | — | — | — |
| 13/09 | Argentinos Juniors 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 19/09 | Gimnasia 2-2 Banfield | — | — | — | — |
| 02/10 | Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 09/10 | Gimnasia 1-1 Atlético Tucumán | — | — | — | — |
| 15/10 | Huracán 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 23/10 | Gimnasia 2-0 Sarmiento (Junín) | — | — | — | — |
| 30/10 | Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/11 | Gimnasia 2-1 Belgrano (Córdoba) | — | — | — | — |
Posición
- Defensor central3 partidosPrincipal
Según la formación y el lugar de cada titular en la planilla del partido.
Rasgos del jugador
Promedio cada 90'. Cuanto más afuera, mejor respecto del plantel.
Trayectoria
Gimnasia L.P.2024–20265700
Solo las competencias que cubre API-Football, sin amistosos.
Datos de API-Football: estadísticas, puntaje y formación de cada partido del Clausura 2026, datos personales, trayectoria y títulos. Dorsal, posición y contrato, del plantel de Tribuna Tripera. Se actualizan después de cada partido.