Defensor · Gimnasia 2026
Gonzalo Errecalde
- Altura
- 1,85 m
- Dorsal
- 14
- Edad
- 26 años30/03/2000
- Peso
- 78 kg
- País
- ArgentinaGeneral Pinto
Rendimiento de temporada
- Partidos
- 11 de titular
- Minutos
- 453%
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Pases
- 76%13/17
- Gambetas
- 100%1/1
- Duelos
- 50%3/6
Defensa
- Quites
- 2
- Lo gambetearon
- 1
Partido a partido
Ver los partidos en una tabla
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asist. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | Racing Club 2-1 Gimnasia | 45' | — | — | 6,2 |
| 29/07 | Gimnasia 1-0 River Plate | — | — | — | — |
| 02/08 | Aldosivi 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 09/08 | Gimnasia 2-0 Barracas Central | — | — | — | — |
| 15/08 | Estudiantes de La Plata 4-0 Gimnasia | — | — | — | — |
| 22/08 | Gimnasia 2-3 Gimnasia (Mendoza) | — | — | — | — |
| 29/08 | Rosario Central 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/09 | Gimnasia 2-1 Tigre | — | — | — | — |
| 13/09 | Argentinos Juniors 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 19/09 | Gimnasia 2-2 Banfield | — | — | — | — |
| 02/10 | Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 09/10 | Gimnasia 1-1 Atlético Tucumán | — | — | — | — |
| 15/10 | Huracán 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 23/10 | Gimnasia 2-0 Sarmiento (Junín) | — | — | — | — |
| 30/10 | Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/11 | Gimnasia 2-1 Belgrano (Córdoba) | — | — | — | — |
Posición
- Defensor central1 partidoPrincipal
Según la formación y el lugar de cada titular en la planilla del partido.
Trayectoria
Gimnasia L.P.2026400
Chacarita Juniors20251610*
Almirante Brown20242420*
Deportivo Armenio20232820*
Sacachispas2021–20223220*
Solo las competencias que cubre API-Football, sin amistosos. *Faltan las asistencias de algunas competencias: el total puede ser mayor. Sin estadísticas de Racing Club.
Datos de API-Football: estadísticas, puntaje y formación de cada partido del Clausura 2026, datos personales, trayectoria y títulos. Dorsal, posición y contrato, del plantel de Tribuna Tripera. Se actualizan después de cada partido.