Arquero · Gimnasia 2026
Harlen Castillo
- Altura
- 1,88 m
- Dorsal
- 15
- Edad
- 33 años17/08/1993
- Peso
- 69 kg
- País
- ColombiaIstmina
Rendimiento de temporada
- Partidos
- 44 de titular
- Minutos
- 36025%
- Atajadas
- 123,00 c/90'
- Goles recibidos
- 30,75 c/90'
- Pases
- 55%66/120
Arquero
- Penales atajados
- 0
- Pases clave
- 0
Disciplina
- Faltas
- 1
- Amarillas
- 2
- Rojas
- 0
Partido a partido
Ver los partidos en una tabla
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asist. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | Racing Club 2-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 29/07 | Gimnasia 1-0 River Plate | — | — | — | — |
| 02/08 | Aldosivi 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 09/08 | Gimnasia 2-0 Barracas Central | — | — | — | — |
| 15/08 | Estudiantes de La Plata 4-0 Gimnasia | — | — | — | — |
| 22/08 | Gimnasia 2-3 Gimnasia (Mendoza) | — | — | — | — |
| 29/08 | Rosario Central 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/09 | Gimnasia 2-1 Tigre | — | — | — | — |
| 13/09 | Argentinos Juniors 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 19/09 | Gimnasia 2-2 Banfield | — | — | — | — |
| 02/10 | Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 09/10 | Gimnasia 1-1 Atlético Tucumán | — | — | — | — |
| 15/10 | Huracán 1-2 Gimnasia | 90' | — | — | 6,2 |
| 23/10 | Gimnasia 2-0 Sarmiento (Junín) | 90' | — | — | 6,8 |
| 30/10 | Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia | 90' | — | — | 6,0 |
| 05/11 | Gimnasia 2-1 Belgrano (Córdoba) | 90' | — | — | 7,7 |
Posición
- Arquero4 partidosPrincipal
Según la formación y el lugar de cada titular en la planilla del partido.
Trayectoria
Gimnasia L.P.2026400
Atletico Nacional2023–20269200*
Deportivo Pereira2015–202217302*
Solo las competencias que cubre API-Football, sin amistosos. *Faltan las asistencias de algunas competencias: el total puede ser mayor. Sin estadísticas de Gimnasia L.P..
Títulos
- 2SuperligaColombia · 2025, 2023
- 2Copa ColombiaColombia · 2024, 2023
- 2Primera AColombia · 2024, 2022
- 1Primera BColombia · 2019
Además, 2 subcampeonatos.
Datos de API-Football: estadísticas, puntaje y formación de cada partido del Clausura 2026, datos personales, trayectoria y títulos. Dorsal, posición y contrato, del plantel de Tribuna Tripera. Se actualizan después de cada partido.