Arquero · Gimnasia 2026
Nelson Insfrán
- Altura
- 1,79 m
- Dorsal
- 23
- Edad
- 31 años24/05/1995
- Peso
- 83 kg
- País
- ArgentinaClorinda
- Contrato
- 31/12/2026
Rendimiento de temporada
- Partidos
- 1212 de titular
- Minutos
- 1.09276%
- Atajadas
- 393,21 c/90'
- Goles recibidos
- 171,40 c/90'
- Pases
- 57%173/305
Arquero
- Penales atajados
- 0
- Pases clave
- 0
Disciplina
- Faltas
- 0
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Partido a partido
Ver los partidos en una tabla
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asist. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | Racing Club 2-1 Gimnasia | 96' | — | — | 7,3 |
| 29/07 | Gimnasia 1-0 River Plate | 96' | — | — | 7,2 |
| 02/08 | Aldosivi 1-2 Gimnasia | 90' | — | — | 7,5 |
| 09/08 | Gimnasia 2-0 Barracas Central | 90' | — | — | 6,9 |
| 15/08 | Estudiantes de La Plata 4-0 Gimnasia | 90' | — | — | 6,9 |
| 22/08 | Gimnasia 2-3 Gimnasia (Mendoza) | 90' | — | — | 7,2 |
| 29/08 | Rosario Central 1-2 Gimnasia | 90' | — | — | 7,2 |
| 05/09 | Gimnasia 2-1 Tigre | 90' | — | — | 6,7 |
| 13/09 | Argentinos Juniors 1-1 Gimnasia | 90' | — | — | 6,3 |
| 19/09 | Gimnasia 2-2 Banfield | 90' | — | — | 6,6 |
| 02/10 | Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia | 90' | — | — | 7,5 |
| 09/10 | Gimnasia 1-1 Atlético Tucumán | 90' | — | — | 6,2 |
| 15/10 | Huracán 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 23/10 | Gimnasia 2-0 Sarmiento (Junín) | — | — | — | — |
| 30/10 | Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/11 | Gimnasia 2-1 Belgrano (Córdoba) | — | — | — | — |
Posición
- Arquero12 partidosPrincipal
Según la formación y el lugar de cada titular en la planilla del partido.
Trayectoria
Gimnasia L.P.2023–20268700*
Central Cordoba de Santiago2022100*
Gimnasia L.P.2019–2021500*
Solo las competencias que cubre API-Football, sin amistosos. *Faltan las asistencias de algunas competencias: el total puede ser mayor. Sin estadísticas de San Martin Tucuman.
Datos de API-Football: estadísticas, puntaje y formación de cada partido del Clausura 2026, datos personales, trayectoria y títulos. Dorsal, posición y contrato, del plantel de Tribuna Tripera. Se actualizan después de cada partido.