Defensor · Gimnasia 2026
Lucas Lamella
- Altura
- 1,84 m
- Dorsal
- 36
- Edad
- 16 años11/12/2009
- País
- Argentina
Rendimiento de temporada
- Partidos
- 10 de titular
- Minutos
- 9<1%
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
Partido a partido
Ver los partidos en una tabla
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asist. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07 | Racing Club 2-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 29/07 | Gimnasia 1-0 River Plate | — | — | — | — |
| 02/08 | Aldosivi 1-2 Gimnasia | 9' (S) | — | — | 6,6 |
| 09/08 | Gimnasia 2-0 Barracas Central | — | — | — | — |
| 15/08 | Estudiantes de La Plata 4-0 Gimnasia | — | — | — | — |
| 22/08 | Gimnasia 2-3 Gimnasia (Mendoza) | — | — | — | — |
| 29/08 | Rosario Central 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/09 | Gimnasia 2-1 Tigre | — | — | — | — |
| 13/09 | Argentinos Juniors 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 19/09 | Gimnasia 2-2 Banfield | — | — | — | — |
| 02/10 | Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia | — | — | — | — |
| 09/10 | Gimnasia 1-1 Atlético Tucumán | — | — | — | — |
| 15/10 | Huracán 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 23/10 | Gimnasia 2-0 Sarmiento (Junín) | — | — | — | — |
| 30/10 | Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Gimnasia | — | — | — | — |
| 05/11 | Gimnasia 2-1 Belgrano (Córdoba) | — | — | — | — |
Trayectoria
Gimnasia L.P.2026100
Solo las competencias que cubre API-Football, sin amistosos.
Datos de API-Football: estadísticas, puntaje y formación de cada partido del Clausura 2026, datos personales, trayectoria y títulos. Dorsal, posición y contrato, del plantel de Tribuna Tripera. Se actualizan después de cada partido.