Estadísticas del partido Gimnasia La Plata vs. Banfield
Liga ProfesionalClausura · Fecha 10Sáb 19/09 · 14:30 h

Gimnasia La Plata
- A. Auzmendi20'
- P. Silva Torrejón62'
22FinalPrimer tiempo 1-1

Banfield
- L. Gomez38'
- D. Zalazar90'
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La PlataÁrbitro: Jorge Balino
Formaciones
Gimnasia La Plata 4-2-3-1 · Banfield 3-4-1-2
- Gimnasia La Plata
- Banfield
- Gol
- Tarjetas
- Reemplazado
- Puntaje · tocá un jugador para ver su partido
Minuto a minuto
Goles, tarjetas y cambios
- Comienzo
- 20'
Gol: Agustín Auzmendiasist. Nicolás Barros Schelotto1–0 - 36'
Lucas JansonPenal errado - 38'
Gol: L. Gomezasist. A. Balboa1–1 - Entretiempo · 1-1
- 46'
Cambio: R. Malanca B. Oviedo - 46'
Cambio: S. Lopez M. Lopez - 46'
Cambio: M. Hernandez A. Machado - 61'
Cambio: Alexis Steimbach Nicolás Barros Schelotto - 61'
Cambio: Rodrigo Agustín Colazo Bautista Barros Schelotto - 62'
Gol: Pedro Silva Torrejónasist. Agustín Auzmendi2–1 - 65'
L. GomezAmarilla por falta - 67'
Cambio: Manuel Panaro Lucas Janson - 69'
Cambio: D. Zalazar L. Gomez - 72'
Cambio: Renzo Giampaoli Maximiliano Zalazar - 72'
Cambio: Marcelo Torres Agustín Auzmendi - 75'
Cambio: L. Pinero S. Daniele - 82'
F. AlvarezAmarilla por falta - 90'
Gol: D. Zalazarasist. R. Malanca2–2 - Final · 2-2
Los números
Cómo jugaron los dos equipos
56%
44%Goles esperados (xG)
3,54Hizo 2 goles
0,44Hizo 2 goles
Cuántos goles valían, en promedio, los remates de cada equipo.
Remates
Jugadores
Puntaje de cada uno · tocá un jugador para ver su partido con gráficos
Ver la planilla completa todas las estadísticas, ordenables
| Jugador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (21) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 61 | 0 | 0 | 2 (0) | 37 (30) | 0 | 5 (1) | 1 (0) | 1 | 0 | 1 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 43 (36) | 1 | 8 (6) | 0 (0) | 0 | 5 | 1 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 59 (48) | 0 | 9 (8) | 1 (0) | 2 | 1 | 0 (0) | ||
| 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 23 (20) | 1 | 8 (5) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 (3) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 47 (41) | 1 | 9 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 2 (0) | ||
| 61 | 0 | 1 | 1 (0) | 35 (28) | 2 | 8 (4) | 1 (0) | 4 | 0 | 0 (0) | ||
| 72 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (14) | 2 | 3 (3) | 2 (2) | 1 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 58 (48) | 3 | 9 (6) | 3 (2) | 0 | 1 | 1 (3) | ||
| 67 | 0 | 0 | 3 (2) | 20 (19) | 1 | 16 (6) | 3 (1) | 1 | 0 | 2 (4) | ||
| 72 | 1 | 1 | 3 (2) | 22 (11) | 2 | 13 (8) | 2 (1) | 1 | 0 | 0 (3) | ||
| 29 | 0 | 0 | 1 (0) | 18 (11) | 1 | 4 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (1) | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 1 | 7 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 23 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 (7) | 0 | 5 (3) | 1 (1) | 1 | 0 | 1 (1) | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 (0) | 7 (4) | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 (5) | 1 | 4 (1) | 1 (0) | 1 | 0 | 1 (0) |
Datos de API-Football, actualizados el 31/10 a las 17:02 h. El puntaje es el de API-Football, de 0 a 10. ¿Y vos qué puntaje les ponés? Puntuá a los jugadores.