Estadísticas del partido Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors
Liga ProfesionalClausura · Fecha 9Dom 13/09 · 17:00 h

Argentinos Juniors
- G. Veron74'
- S. Prieto (expulsado)41'
11FinalPrimer tiempo 0-1

Gimnasia La Plata
- A. Auzmendi26'
Estadio Diego Armando Maradona, Buenos AiresÁrbitro: Sebastian Nicolas Martinez
Formaciones
Gimnasia La Plata 4-2-3-1 · Argentinos Juniors 4-3-1-2
- Gimnasia La Plata
- Argentinos Juniors
- Gol
- Tarjetas
- Reemplazado
- Puntaje · tocá un jugador para ver su partido
Minuto a minuto
Goles, tarjetas y cambios
- Comienzo
- 26'
Gol: Agustín Auzmendiasist. Ignacio Fernández0–1 - 35'
Bautista Barros SchelottoAmarilla por falta - 40'
VAR: cambia la tarjetaS. Prietojugada revisada - 41'
S. PrietoRoja por falta - Entretiempo · 0-1
- 46'
N. OrozAmarilla por falta - 46'
Cambio: C. Bravo K. Coronel - 46'
Cambio: E. Viveros G. Florentin - 57'
Cambio: Alexis Steimbach Lucas Janson - 64'
Cambio: Franco Ramón Torres Maximiliano Zalazar - 74'
Gol: G. Veronasist. T. Molina1–1 - 79'
Ignacio FernándezAmarilla por protestar - 79'
Cambio: F. Carrizo N. Oroz - 84'
Ignacio MiramónAmarilla por falta - 84'
Cambio: Renzo Giampaoli Bautista Barros Schelotto - 84'
Cambio: Marcelo Torres Agustín Auzmendi - 84'
Cambio: Rodrigo Agustín Colazo Mateo Seoane - 89'
Cambio: M. Gimenez H. Lopez - 89'
Cambio: D. Porcel T. Molina - 90+2'
Alexis SteimbachAmarilla por falta - Final · 1-1
Los números
Cómo jugaron los dos equipos
64%
36%Goles esperados (xG)
0,68Hizo 1 gol
1,55Hizo 1 gol
Cuántos goles valían, en promedio, los remates de cada equipo.
Remates
Jugadores
Puntaje de cada uno · tocá un jugador para ver su partido con gráficos
Ver la planilla completa todas las estadísticas, ordenables
| Jugador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (14) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 84 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (16) | 0 | 7 (4) | 0 (0) | 3 | 1 | 1 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 32 (26) | 0 | 14 (9) | 0 (0) | 3 | 1 | 1 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (25) | 0 | 8 (5) | 0 (0) | 2 | 1 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (19) | 1 | 9 (4) | 2 (1) | 0 | 1 | 0 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 30 (23) | 1 | 14 (3) | 4 (1) | 2 | 1 | 4 (0) | ||
| 84 | 0 | 0 | 0 (0) | 32 (28) | 0 | 7 (4) | 0 (0) | 4 | 1 | 0 (0) | ||
| 64 | 0 | 0 | 2 (0) | 15 (12) | 0 | 5 (2) | 2 (1) | 0 | 2 | 0 (1) | ||
| 90 | 0 | 1 | 1 (0) | 47 (38) | 4 | 20 (8) | 2 (0) | 4 | 1 | 4 (3) | ||
| 57 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 (9) | 0 | 6 (0) | 1 (0) | 0 | 2 | 3 (0) | ||
| 84 | 1 | 0 | 1 (1) | 14 (9) | 1 | 13 (5) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 (0) | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 0 | 6 (3) | 0 (0) | 3 | 0 | 2 (0) | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) |
Datos de API-Football, actualizados el 31/10 a las 17:02 h. El puntaje es el de API-Football, de 0 a 10. ¿Y vos qué puntaje les ponés? Puntuá a los jugadores.