Estadísticas del partido Gimnasia La Plata vs. Tigre
Liga ProfesionalClausura · Fecha 8Sáb 05/09 · 14:30 h

Gimnasia La Plata
- G. Conti45'
- A. Auzmendi (p)67'
21FinalPrimer tiempo 1-0

Tigre
- I. Russo50'
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La PlataÁrbitro: Daniel Zamora
Formaciones
Gimnasia La Plata 4-1-4-1 · Tigre 4-2-3-1
- Gimnasia La Plata
- Tigre
- Gol
- Tarjetas
- Reemplazado
- Puntaje · tocá un jugador para ver su partido
Minuto a minuto
Goles, tarjetas y cambios
- Comienzo
- 15'
Ignacio FernándezPenal errado - 45'
B. LeyesAmarilla por falta - 45'
Gol: Germán Contiasist. Ignacio Fernández1–0 - Entretiempo · 1-0
- 46'
Cambio: M. Garay B. Leyes - 46'
Cambio: M. Mendez S. Lopez - 49'
Mateo SeoaneAmarilla por falta - 50'
Gol: I. Russo1–1 - 61'
Cambio: Franco Ramón Torres Maximiliano Zalazar - 62'
Cambio: Matías Melluso Pedro Silva Torrejón - 64'
F. T. ZenobioAmarilla por protestar - 65'
M. MendezAmarilla por protestar - 66'
I. RussoAmarilla por protestar - 67'
Agustín AuzmendiGol de penal2–1 - 68'
Cambio: Rodrigo Agustín Colazo Mateo Seoane - 69'
Enzo Gabriel MartínezAmarilla por falta - 77'
Cambio: Alexis Steimbach Lucas Janson - 77'
Cambio: Marcelo Torres Agustín Auzmendi - 78'
Cambio: I. Subiabre S. Gonzalez - 78'
Cambio: I. Peluffo V. Moreno - 90+4'
Ignacio MiramónAmarilla por protestar - Final · 2-1
Los números
Cómo jugaron los dos equipos
48%
52%Goles esperados (xG)
2,77Hizo 2 goles
1,22Hizo 1 gol
Cuántos goles valían, en promedio, los remates de cada equipo.
Remates
Jugadores
Puntaje de cada uno · tocá un jugador para ver su partido con gráficos
Ver la planilla completa todas las estadísticas, ordenables
| Jugador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (15) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 34 (25) | 1 | 8 (5) | 1 (0) | 3 | 2 | 0 (2) | ||
| 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 35 (29) | 0 | 3 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 43 (34) | 0 | 5 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 (1) | ||
| 62 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (20) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 (31) | 0 | 10 (7) | 4 (3) | 3 | 0 | 2 (1) | ||
| 61 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (10) | 1 | 10 (4) | 2 (1) | 2 | 0 | 2 (1) | ||
| 90 | 0 | 1 | 4 (3) | 29 (20) | 4 | 15 (10) | 1 (0) | 7 | 0 | 1 (3) | ||
| 68 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (22) | 0 | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 1 (0) | ||
| 77 | 0 | 0 | 1 (0) | 17 (13) | 0 | 11 (3) | 3 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | ||
| 77 | 1 | 0 | 1 (1) | 14 (11) | 1 | 10 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 1 (2) | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (5) | 0 | 4 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 2 (1) | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (8) | 0 | 5 (5) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 (2) | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 0 | 4 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | 1 (0) | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (2) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 1 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 (0) |
Datos de API-Football, actualizados el 31/10 a las 17:02 h. El puntaje es el de API-Football, de 0 a 10. ¿Y vos qué puntaje les ponés? Puntuá a los jugadores.