Estadísticas del partido Gimnasia La Plata vs. Rosario Central
Liga ProfesionalClausura · Fecha 7Sáb 29/08 · 17:00 h

Rosario Central
- J. Campaz86'
12FinalPrimer tiempo 0-0

Gimnasia La Plata
- C. Ledesma (e/c)59'
- I. Miramón88'
Estadio Gigante de Arroyito, RosarioÁrbitro: D. Herrera
Formaciones
Gimnasia La Plata 4-2-3-1 · Rosario Central 4-2-3-1
- Gimnasia La Plata
- Rosario Central
- Gol
- Tarjetas
- Reemplazado
- Puntaje · tocá un jugador para ver su partido
Minuto a minuto
Goles, tarjetas y cambios
- Comienzo
- 32'
Ignacio FernándezAmarilla por protestar - 33'
VAR: gol anuladoM. Rubenjugada revisada - 45+2'
I. OvandoAmarilla por falta - Entretiempo · 0-0
- 46'
Cambio: A. Soto A. Sandez - 46'
Cambio: F. Mallo Blanco I. Ovando - 53'
Cambio: Franco Ramón Torres Maximiliano Zalazar - 59'
C. LedesmaGol en contra0–1 - 67'
Cambio: F. Navarro G. Cantizano - 67'
Cambio: E. Copetti V. Pizarro - 70'
Cambio: Rodrigo Agustín Colazo Agustín Auzmendi - 71'
Cambio: Renzo Giampaoli Lucas Janson - 76'
Ignacio MiramónAmarilla por falta - 78'
F. NavarroAmarilla por falta - 83'
Cambio: T. Badaloni M. Ruben - 86'
Gol: J. Campazasist. T. Badaloni1–1 - 88'
Gol: Ignacio Miramón1–2 - 89'
Cambio: Augusto Max Ignacio Fernández - 90'
Cambio: Manuel Panaro Mateo Seoane - 90+2'
Bautista Barros SchelottoAmarilla por falta - Final · 1-2
Los números
Cómo jugaron los dos equipos
68%
32%Goles esperados (xG)
0,58Hizo 1 gol
0,38Hizo 2 goles
Cuántos goles valían, en promedio, los remates de cada equipo.
Remates
Jugadores
Puntaje de cada uno · tocá un jugador para ver su partido con gráficos
Ver la planilla completa todas las estadísticas, ordenables
| Jugador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (13) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 1 | 7 (2) | 0 (0) | 2 | 1 | 2 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (13) | 1 | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 2 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (11) | 0 | 8 (4) | 2 (2) | 1 | 2 | 1 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 22 (15) | 0 | 5 (3) | 0 (0) | 2 | 2 | 1 (1) | ||
| 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 32 (22) | 0 | 9 (4) | 1 (0) | 1 | 3 | 2 (2) | ||
| 89 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (16) | 0 | 7 (5) | 0 (0) | 5 | 5 | 0 (0) | ||
| 71 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (13) | 0 | 11 (7) | 2 (0) | 4 | 0 | 0 (3) | ||
| 89 | 0 | 0 | 1 (0) | 42 (31) | 4 | 16 (6) | 1 (0) | 3 | 2 | 3 (2) | ||
| 53 | 0 | 0 | 1 (0) | 20 (16) | 0 | 3 (3) | 1 (1) | 2 | 0 | 0 (0) | ||
| 70 | 0 | 0 | 1 (0) | 14 (7) | 0 | 11 (6) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 (3) | ||
| 37 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (3) | 1 | 8 (2) | 3 (2) | 0 | 1 | 2 (0) | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (5) | 1 | 5 (3) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (1) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 (0) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) |
Datos de API-Football, actualizados el 31/10 a las 17:02 h. El puntaje es el de API-Football, de 0 a 10. ¿Y vos qué puntaje les ponés? Puntuá a los jugadores.