Estadísticas del partido Gimnasia La Plata vs. Aldosivi
Liga ProfesionalClausura · Fecha 3Dom 02/08 · 14:30 h

Aldosivi
- N. Gaitan78'
12FinalPrimer tiempo 0-1

Gimnasia La Plata
- A. Auzmendi40'
- R. Colazo66'
Estadio Jose Maria Minella, Mar del PlataÁrbitro: L. Lobo Medina
Formaciones
Gimnasia La Plata 4-2-3-1 · Aldosivi 3-4-2-1
- Gimnasia La Plata
- Aldosivi
- Gol
- Tarjetas
- Reemplazado
- Puntaje · tocá un jugador para ver su partido
Minuto a minuto
Goles, tarjetas y cambios
- Comienzo
- 9'
A. SosaAmarilla por falta - 22'
Cambio: Rodrigo Agustín Colazo Jeremías Merlo - 40'
Gol: Agustín Auzmendiasist. Pedro Silva Torrejón0–1 - 43'
M. GodoyAmarilla por falta - Entretiempo · 0-1
- 46'
Cambio: T. Fernandez N. Cordero - 46'
Cambio: N. Gaitan M. Godoy - 48'
F. LaurelliAmarilla por falta - 59'
Cambio: A. Palavecino F. Laurelli - 59'
Cambio: M. Garcia R. Gonzalez - 60'
Ignacio FernándezAmarilla por falta - 61'
Cambio: Bautista Barros Schelotto Nicolás Barros Schelotto - 61'
Cambio: Lucas Janson Agustín Auzmendi - 66'
Gol: Rodrigo Agustín Colazoasist. Alexis Steimbach0–2 - 71'
Pedro Silva TorrejónAmarilla por falta - 74'
Cambio: A. Chavez L. Castro - 78'
Gol: N. Gaitan1–2 - 87'
Cambio: Augusto Max Ignacio Miramón - 87'
Cambio: Lucas Lamella Ignacio Fernández - 90+2'
Mateo SeoaneAmarilla por falta - Final · 1-2
Los números
Cómo jugaron los dos equipos
50%
50%Goles esperados (xG)
0,87Hizo 1 gol
0,91Hizo 2 goles
Cuántos goles valían, en promedio, los remates de cada equipo.
Remates
Jugadores
Puntaje de cada uno · tocá un jugador para ver su partido con gráficos
Ver la planilla completa todas las estadísticas, ordenables
| Jugador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 (20) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 1 | 0 (0) | 33 (24) | 1 | 12 (5) | 2 (1) | 1 | 3 | 0 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (20) | 0 | 7 (4) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 39 (28) | 0 | 9 (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 1 (0) | ||
| 90 | 0 | 1 | 1 (0) | 31 (27) | 5 | 5 (2) | 0 (0) | 1 | 1 | 1 (1) | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 35 (25) | 0 | 12 (6) | 0 (0) | 2 | 2 | 2 (1) | ||
| 61 | 0 | 0 | 1 (0) | 37 (28) | 1 | 4 (1) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 (0) | ||
| 87 | 0 | 0 | 1 (0) | 40 (36) | 1 | 10 (5) | 1 (1) | 2 | 0 | 2 (1) | ||
| 87 | 0 | 0 | 2 (1) | 39 (34) | 0 | 17 (9) | 5 (2) | 3 | 0 | 2 (4) | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 4 (2) | 3 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | ||
| 61 | 1 | 0 | 1 (1) | 15 (10) | 1 | 6 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 68 | 1 | 0 | 2 (2) | 17 (12) | 0 | 9 (2) | 2 (1) | 0 | 0 | 2 (0) | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (3) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 0 | 10 (5) | 3 (2) | 0 | 0 | 1 (1) | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) |
Datos de API-Football, actualizados el 31/10 a las 17:02 h. El puntaje es el de API-Football, de 0 a 10. ¿Y vos qué puntaje les ponés? Puntuá a los jugadores.